目次
実用防具セットを利用した期待値ランキング
武器 | スキル | 属性 | 攻撃力 | 属性値 | 会心率 | スキル+値 | 最終攻撃力 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レウス近接属性 | 火5 見切2 | 火 | 1221 | 1142 | 15 | 500 | 2863 | 2970.4 |
レウスライト | 反動3 火5 | 火 | 1221 | 1142 | 0 | 500 | 2863 | 2863.0 |
ジュラ近接攻撃 | 水5 見切2 攻撃2 | 水 | 1293 | 910 | 15 | 540 | 2743 | 2845.9 |
ジュラ近接見切 | 水5 見切3 | 水 | 1293 | 910 | 20 | 500 | 2703 | 2838.2 |
ギエナ近接属性 | 氷3 見切3 | 氷 | 1221 | 1142 | 20 | 200 | 2563 | 2691.2 |
ギエナ近接見切 | 見切5 攻撃2 | 氷 | 1221 | 1142 | 40 | 40 | 2403 | 2643.3 |
ギエナライト | 反動3 氷3 見切1 | 氷 | 1221 | 1142 | 5 | 200 | 2563 | 2595.0 |
カガチ近接属性 | 雷3 見切3 攻撃2 | 雷 | 1293 | 910 | 20 | 240 | 2443 | 2565.2 |
レウス集中 | 集中5 火3 | 火 | 1221 | 1142 | 0 | 200 | 2563 | 2563.0 |
カガチ近接見切 | 見切5 攻撃2 | 雷 | 1293 | 910 | 40 | 40 | 2243 | 2467.3 |
ギエナ集中 | 集中5 氷2 | 氷 | 1221 | 1142 | 0 | 100 | 2463 | 2463.0 |
カガチ近接攻撃 | 見切4 攻撃4 | 雷 | 1293 | 910 | 30 | 80 | 2283 | 2454.2 |
黒ディアハンマー見切 | 見切5 攻撃2 | 無 | 2218 | 0 | 10 | 40 | 2258 | 2314.5 |
ジュラ集中 | 集中5 水2 | 水 | 1293 | 910 | 0 | 100 | 2303 | 2303.0 |
カガチ集中 | 集中5 雷2 | 雷 | 1293 | 910 | 0 | 100 | 2303 | 2303.0 |
黒ディアハンマー攻撃 | 見切4 攻撃4 | 無 | 2218 | 0 | 0 | 80 | 2298 | 2298.0 |
ディア近接見切 | 見切5 攻撃2 | 無 | 1979 | 0 | 40 | 40 | 2019 | 2220.9 |
ディア近接攻撃 | 見切4 攻撃4 | 無 | 1979 | 0 | 30 | 80 | 2059 | 2213.4 |
黒ディア弓見切 | 集中5 見切2 | 無 | 2218 | 0 | -15 | 0 | 2218 | 2134.8 |
黒ディア弓攻撃 | 集中5 攻撃2 | 無 | 2218 | 0 | -30 | 40 | 2258 | 2088.7 |
最終的な結論
結論
※大剣・弓・ライトボウガンの取り回しをよくするスキルは実用性の観点から組み込み済みとする
※本作では属性攻撃力は、弱点属性だった場合、単純に攻撃力に加算される
単純な期待値で最大となるのは、レウスの近接であり、共にライトも弓もレウス武器が強い
次いで水属性のジュラトドス武器で、水属性攻撃強化Lv5が付くためである
氷や雷は一歩退く
グレード10での期待値となっているため、若干見切りの会心率が強めになっている
弓は集中Lv5を必須とした場合、期待値が下がる傾向があるが、だからといって総合的に弱いわけではない
無属性武器はかなり苦しい性能となっているので、最終的には属性武器に追い抜かれることになる
あわせて読みたい


【モンハンNow】実用版 最強武器+防具スキル組み合わせ ダメージ期待値計算【モンスターハンターNow攻略】
【不動の最強ボウガン 反動3+属性攻撃強化5】 武器はレウスボウガン固定 発動スキル 反動軽減 Lv3 火属性攻撃強化 Lv5 火耐性 Lv1 集中 Lv1 防御 Lv2 背水防御 Lv1 2023…