目次
過去のチャンミの回数
スクロールできます
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 3 | 4 | 8 | 5 | 20 | 芝 |
ダート | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ダート |
合計 | 3 | 6 | 9 | 5 | 23 | 合計 |
中山 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 中山 |
東京 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 東京 |
京都 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 京都 |
阪神 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 阪神 |
中京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中京 |
大井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 大井 |
今までの傾向から、
中距離が最も多く、次いでマイル
マイルはダートが一番多いので芝は中距離が圧倒的に多いと言える
長距離は菊花・春天・有馬の時期には必ず開催されるという固定スパンとなっている
逆に少ないのは短距離
1年目~2021年5月~2022年4月まで
スクロールできます
レース | 詳細 | 注目内容 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
5月タウラス杯 | 日本ダービー | 東京2400左春晴良 | 初開催、注目は赤マルゼン | 敗退 |
6月ジェミニ杯 | 天皇賞(春) | 京都3200右春晴良 | 星2のゴルシが台頭 | 勝利 |
7月キャンサー杯 | 安田記念 | 東京1600左夏晴稍重 | 最終直線エルコン | 勝利 |
8月 | レオ杯宝塚記念 | 阪神2200右夏晴良 | 水マルで他逃げ死亡 | 勝利 |
9月ヴァルゴ杯 | マイルCS | 阪神1600右秋晴良 | 水マルゼンの独壇場 | 勝利 |
10月ライブラ杯 | 菊花賞 | 京都3000右秋晴良 | タイシンの迫る影 | 勝利 |
11月スコーピオ杯 | 天皇賞(秋) | 東京左2000秋雨重 | 水マルがなお強い | 敗退 |
12月サジタリウス杯 | 有馬記念 | 東京2500右冬晴良 | クリスマスオグリ登場 | 敗退 |
1月カプリコーン杯 | 高松宮記念 | 中京1200左冬雪重 | ファル子が運で加速可能 | 敗退 |
2月アクエリアス杯 | フェブラリーS | ダ東京1600左冬晴良 | 最終直線エルコン | 勝利 |
3月 | ピスケス杯天皇賞(春) | 阪神3200右春雨不良 | タマモクロス台頭 | 敗退 |
4月アリエス杯 | 皐月賞 | 中山2000右春晴良 | クリオグリ強し | 敗退 |
2年目~2022年5月~2023年4月まで
スクロールできます
レース | 詳細 | 注目内容 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
5月タウラス杯 | 日本ダービー | 東京2400左春晴良 | チョコボン×紅焔ギア | 敗退 |
6月ジェミニ杯 | 安田記念 | 東京1600左春晴良 | 轟応援団の追い | 敗退 |
7月キャンサー杯 | 宝塚記念 | 阪神2200右夏曇稍重 | クリオグリゲー | 敗退 |
8月 | レオ杯スプリンターズステークス | 中山1200右夏晴良 | ニシノフラワー加速 | 勝利 |
9月ヴァルゴ杯 | 東京大賞典 | 大井2000右秋晴稍重 | デバフクソゲー&リッキー | 勝利 |
10月ライブラ杯 | 桜花賞 | 阪神1600秋曇良 | 電光石火追いゲー | 敗退 |
11月スコーピオ杯 | エリザベス女王杯 | 京都2200右秋晴良 | クリオグリスタミナゲー | 勝利 |
12月サジタリウス杯 | 有馬記念 | 東京2500右冬曇稍重 | クリダスカ台頭 | 敗退 |
1月カプリコーン杯 | 高松宮記念 | 中京1200左冬晴良 | 轟応援団と抜群追い | 勝利 |
2月アクエリアス杯 | フェブラリーS | ダ東京1600左冬雪重 | 轟応援団と抜群追い | 勝利 |
3月 | ピスケス杯皐月賞 | 中山2000春晴良 | 白キタサン台頭 | 敗退 |
4月アリエス杯 | ? | ? |