新シナリオ ごくらく♪ゆこま温泉郷 について
2025年10月29日12:00公開のウマ娘プリティーダービーの新シナリオ

金特完走率低い
保科健子必須
シナリオリンクキャラクター

| 名前 | 効果 | 
|---|---|
| トウカイテイオー砂 | 砂の地層の掘削力が +10% | 
| ミホノブルボン土 | 土の地層の掘削力が +10% | 
| トランセンド/土 | 土の地層の掘削力が +10% | 
| ホッコータルマエ岩 | 岩の地層の掘削力が +10% | 
| ワンダーアキュート岩 | 岩の地層の掘削力が +10% | 
| 保科健子その他 | 超回復が発生しやすくなる 入浴券の獲得枚数が増加する | 
基礎能力上限
| 基礎能力 | 上限値 | 増加量 | 
|---|---|---|
| スピード | 1900 | +700 | 
| スタミナ | 1800 | +600 | 
| パワー | 1700 | +500 | 
| 根性 | 1700 | +500 | 
| 賢さ | 1400 | +200 | 
育成方法とシステム解説
トレーニングで温泉の源泉採掘を進める
あらゆる行動で貯まるのが「採掘Pt」
採掘Ptが一番下まで行くと源泉の採掘が完了し入浴券使用時に温泉効果を得られる
また後述の温泉入浴券が2枚が得られる

採掘装備と採掘ポイント上昇量
採掘の基本ポイントは25ポイントとなっており、特効として前述のキャラを入れると+10%
ここに装備・基礎能力・因子によってボーナスが乗る
さらに一緒にトレーニングをするキャラの数×2ポイントが追加される
友情トレーニングのボーナスはない

源泉を掘る時は地層が3種類あり、各採掘力のボーナスは異なる
砂・土・岩の地層に対するボーナス
| 砂 | 土 | 岩 | |
|---|---|---|---|
| 効果大 | スピード | 根性 | パワー | 
| 効果中 | 賢さ | スピード | 賢さ | 
| 効果小 | スタミナ | パワー | スタミナ | 
| 基礎能力 | F | E | D | C | B | S | UG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果大 | 8% | 12% | 16% | 20% | 25% | 30% | 35% | 
| 効果中 | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 25% | 
| 効果小 | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% | 
| 因子 | 効果量 | 
|---|---|
| 効果大 | 因子 × 10% | 
| 効果中 | 因子 × 6% | 
| 効果小 | 因子 × 3% | 
採掘ボーナスの合計と注意点
| 能力 | 影響最大 | 因子影響合計 | 
|---|---|---|
| スピード | 60% | ×16% | 
| パワー | 50% | ×13% | 
| スタミナ | 30% | ×6% | 
| 根性 | 25% | ×10% | 
| 賢さ | 50% | ×12% | 
つまり、スピード因子で固めるのが正解
補助としてはパワーと賢さが優秀で、スタミナ因子は入れてはいけない
温泉チケットと源泉効果一覧
温泉チケットを使うと源泉効果を得られる
全ての源泉効果は採掘完了後に累積
2ターン継続し、体力回復は1ターン目にのみ発生
チケットが貰えるタイミングは、採掘完了時2枚・保科とお出かけ時1枚・夏合宿突入時2枚・URA開始時2枚のみである
| 温泉 | 回復量 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | スキルPt | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超回復 | 20 | +100 | ヒント獲得2回 体力上限突破150 | |||||
| ゆこまの湯 | 35 | 3人絆10アップ トレーニング効果+10% やる気+1 | ||||||
| 疾駆の湯 | 5 | 15% | 20% | |||||
| 堅忍の湯 | 5 | 20% | 20% | |||||
| 明晰の湯 | 5 | 20% | 育成目標達成時のステータス+30% | |||||
| 駿閃の湯 | 15 | 25% | ヒント発生率+100% | |||||
| 剛脚の古湯 | 15 | 40% | 40% | |||||
| 健壮の湯 | 15 | 40% | 体力消費ダウン10% | |||||
| 天翔の湯 | 15 | 40% | 育成目標達成時のステータス+60% | |||||
| 秘湯ゆこま | 30 | 45% | 60% | 60% | 60% | 60% | サポカ編成5種以上なら3人追加で現れる | |
| 伝説の秘湯 | 育成目標達成時のステータス+80% | 
シナリオ攻略
獲得可能な金特一覧とシナリオリンク
| 時期 | スキル名 | 効果 | 
|---|---|---|
| クラシック12月後半 | 機先の勝負 | レース中盤が迫ったとき速度が上がる | 
| シニア12月後半 | 時中の妙 | レース中盤に速度が上がる | 
| トウカイテイオー | アンストッパブブル | レース中盤に速度が上がる<作戦・先行> | 
| ミホノブルボン | 踏ませぬ影 | 最終直線で先頭のとき後ろ1バ身以内にウマ娘がいると速度がすごく上がる<作戦・逃げ> | 
| トランセンド | コンセントレーション | スタートが得意になり出遅れる時間が少なくなる | 
| ホッコータルマエ | 見事な砂蹴り | すぐ後ろにウマ娘が長くいると速度が上がる<ダート> | 
| ワンダーアキュート | 猛追 | レース後半に追い抜こうとすると速度が上がる<先行/差し> | 
| 保科健子 | 全身全霊 | ラストスパートの最中に速度が上がる | 
| エンディング | 保養が導く奇跡 | ラストスパートの最中に速度が上がる 旅館ランクが伝説の宿なら効果が増える | 
エンディング分岐
シニアの9月後半に解禁される「伝説の秘湯」を採掘完了すると旅館ランクが「伝説の宿」になりグッドエンディング
| 旅館ランク | 効果 | 
|---|---|
| 寂れた温泉旅館 | 効果なし | 
| 話題の温泉旅館 | 得意率+40 超回復発動時にスキルヒント獲得数+1 | 
| 有名な温泉旅館 | 得意率+70 超回復発動時にスキルヒント獲得数+1 | 
| 名湯の宿 | 得意率+100 超回復発動時にスキルヒント獲得数+1 | 
| 伝説の宿 | 得意率+120 超回復発動時にスキルヒント獲得数+2 超回復発動確定 | 
USランク育成方法
無凸の保科と配布のパワーのワンダーアキュートで良い
キレ者も不要


イクノディクタスはジュニア6月後半に鉄心の挑戦者を得られる
これは育成目標達成時のボーナス効果が増大する
今回の温泉シナリオは基本の目標達成時のボーナスが大きい
よって下記の湯を優先して採掘することで大幅なボーナスを得られる
| 温泉名 | 回復量 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | スキルPt | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明晰の湯 | 5 | 20% | 育成目標達成時のステータス+30% | |||||
| 天翔の湯 | 15 | 40% | 育成目標達成時のステータス+60% | |||||
| 伝説の秘湯 | 育成目標達成時のステータス+80% | 

つまり、注意点は目標レース出走時には温泉効果を得ることだけである
サポートカードがもっと強ければスキルPt合計は8000を超える
簡易採掘フローチャート
| 時期 | 採掘 | 時期 | 採掘 | 時期 | 採掘 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア1月 | クラシック1月 | 天翔の湯 | シニア1月 | 秘湯ゆこま | |
| ジュニア2月 | 疾駆の湯 | クラシック2月 | ↓ | シニア2月 | ↓ | 
| ジュニア3月 | ↓ | クラシック3月 | ↓ | シニア3月 | ↓ | 
| ジュニア4月 | ↓ | クラシック4月 | ↓ | シニア4月 | ↓ | 
| ジュニア5月 | ↓ | クラシック5月 | 堅忍の湯 | シニア5月 | 健壮の湯 | 
| ジュニア6月 | 明晰の湯 | クラシック6月 | ↓ | シニア6月 | ↓ | 
| ジュニア7月 | ↓ | クラシック7月 | ↓ | シニア7月 | ↓ | 
| ジュニア8月 | ↓ | クラシック8月 | ↓ | シニア8月 | ↓ | 
| ジュニア9月 | ↓ | クラシック9月 | 剛脚の古湯 | シニア9月 | 伝説の秘湯 | 
| ジュニア10月 | 堅忍の湯 | クラシック10月 | ↓ | シニア10月 | ↓ | 
| ジュニア11月 | ↓ | クラシック11月 | ↓ | シニア11月 | なんでも | 
| ジュニア12月 | ↓ | クラシック12月 | 健壮の湯 | シニア12月 | ↓ | 
※因子は6つ全てスピード因子想定
総括
スピードカードは前回の無人島育成シナリオを反省して、最初から弱い
ボーナスが少なく設定されている
特定のキャラクターだけ強く育成できることを除けば、まあ順当なインフレ育成シナリオ
レースボーナスが重要なので10%以上で地力のあるカードを選択していきたい
賢さやスタミナカードを抜くとイクノディクタス以外大きく評価が落ちる点に注意
目標レースの少ないスペシャルウィークなどは非常に厳しい
保科が無凸でよく、さらにスピードのトウカイテイオーもいらないといえばいらないので、無人島より有難い
ただ、金特獲得率が低く、1周25分の虚無が発生するのはどうにかすべきである(5年目)





 
