目次
実用防具セットを利用した期待値ランキング
2023年12月7日大型アップデート版
武器 | スキル | 属性 | 攻撃力 | 属性値 | 会心率 | スキル+値 | 最終攻撃力 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジンオウガランス | 雷5 ガ性2 守勢2 | 雷 | 1463 | 1420 | 0 | 719.5 | 3602.5 | 3602.5 |
レウスランス | 火5 ガ性1 守勢2 | 火 | 1463 | 1420 | 0 | 719.5 | 3602.5 | 3602.5 |
ギエナ近接属性2 | 氷5 見切り2 攻撃2 | 氷 | 1463 | 1420 | 15 | 540.0 | 3423.0 | 3551.4 |
ジンオウガ近接属性 | 雷5 見切り2 攻撃2 | 雷 | 1463 | 1420 | 15 | 540.0 | 3423.0 | 3551.4 |
レウス近接属性 | 火5 見切り2 | 火 | 1463 | 1420 | 15 | 500.0 | 3383.0 | 3509.9 |
レウスライト | 反動3 火5 | 火 | 1463 | 1420 | 0 | 500.0 | 3383.0 | 3383.0 |
ギエナランス対オウガ | 氷5 ガ性3 | 氷 | 1463 | 1420 | 0 | 500.0 | 3383.0 | 3383.0 |
ギエナライト2 | 氷5 反動3 | 氷 | 1463 | 1420 | 0 | 500.0 | 3383.0 | 3383.0 |
ジンオウガライト | 雷5 反動3 連撃1 | 雷 | 1463 | 1420 | 0 | 500.0 | 3383.0 | 3383.0 |
ベリオロス近接属性 | 氷5 見切り2 攻撃2 | 氷 | 1426 | 1131 | 35 | 540.0 | 3097.0 | 3368.0 |
ジュラ近接攻撃 | 水5 見切り2 攻撃2 | 水 | 1549 | 1131 | 15 | 540.0 | 3220.0 | 3340.8 |
ジュラ近接見切 | 水5 見切り3 | 水 | 1549 | 1131 | 20 | 500.0 | 3180.0 | 3339.0 |
ジュラランス | 水5 ガ性2 守勢1 | 水 | 1549 | 1131 | 0 | 654.9 | 3334.9 | 3334.9 |
ギエナ近接属性 | 氷3 見切り3 | 氷 | 1463 | 1420 | 20 | 200.0 | 3083.0 | 3237.2 |
ギエナ近接見切 | 見切り5 攻撃2 | 氷 | 1463 | 1420 | 40 | 40.0 | 2923.0 | 3215.3 |
ギエナライト | 反動3 氷3 見切り1 | 氷 | 1463 | 1420 | 5 | 200.0 | 3083.0 | 3121.5 |
レウス集中 | 集中5 火3 | 火 | 1463 | 1420 | 0 | 200.0 | 3083.0 | 3083.0 |
カガチ近接属性 | 雷3 見切り3 攻撃2 | 雷 | 1549 | 1131 | 20 | 240.0 | 2920.0 | 3066.0 |
カガチ近接見切 | 見切り5 攻撃2 | 雷 | 1549 | 1131 | 40 | 40.0 | 2720.0 | 2992.0 |
ギエナ集中 | 集中5 氷2 | 氷 | 1463 | 1420 | 0 | 100.0 | 2983.0 | 2983.0 |
ジンオウガ集中 | 集中5 雷2 | 雷 | 1463 | 1420 | 0 | 100.0 | 2983.0 | 2983.0 |
カガチ近接攻撃 | 見切り4 攻撃4 | 雷 | 1549 | 1131 | 30 | 80.0 | 2760.0 | 2967.0 |
ボロスランス | ガ性3 守勢4 見切り2 | 無 | 2103 | 0 | 15 | 630.9 | 2733.9 | 2836.4 |
ジュラ集中 | 集中5 水2 | 水 | 1549 | 1131 | 0 | 100.0 | 2780.0 | 2780.0 |
カガチ集中 | 集中5 雷2 | 雷 | 1549 | 1131 | 0 | 100.0 | 2780.0 | 2780.0 |
黒ディアハンマー見切 | 見切り5 攻撃2 | 無 | 2658 | 0 | 10 | 40.0 | 2698.0 | 2765.5 |
黒ディアハンマー攻撃 | 見切り4 攻撃4 | 無 | 2658 | 0 | 0 | 80.0 | 2738.0 | 2738.0 |
ディア近接見切 | 見切り5 攻撃2 | 無 | 2371 | 0 | 40 | 40.0 | 2411.0 | 2652.1 |
ディア近接攻撃 | 見切り4 攻撃4 | 無 | 2371 | 0 | 30 | 80.0 | 2451.0 | 2634.8 |
黒ディア弓見切 | 集中5 見切り2 | 無 | 2658 | 0 | -15 | 0.0 | 2658.0 | 2558.3 |
黒ディア弓攻撃 | 集中5 攻撃2 | 無 | 2658 | 0 | -30 | 40.0 | 2698.0 | 2495.7 |
最終的な結論
結論
※ランス・大剣・弓・ライトボウガンの取り回しをよくするスキルは実用性の観点から組み込み済みとする
※本作では属性攻撃力は、弱点属性だった場合、単純に攻撃力に加算される
全属性でLv5が実現可能となり、火・雷・氷が横並び
水がジュラトドス武器しかないため一歩退く
ランスは守勢で攻撃力+10%~40%が入るため、属性武器の1463程度から+されても圧倒的な火力になる
グレード10での期待値となっているため、若干見切りの会心率が強めになっている
弓は集中Lv5を必須とした場合、期待値が下がる傾向があるが、だからといって総合的に弱いわけではない
無属性武器はかなり苦しい性能となっているので、最終的には属性武器に追い抜かれることになる
【モンハンNow】実用版 最強武器+防具スキル組み合わせ ダメージ期待値計算【モンスターハンターNow攻略】
【不動の最強ボウガン 反動3+属性攻撃強化5】 武器はレウスボウガン固定 発動スキル 反動軽減 Lv3 火属性攻撃強化 Lv5 火耐性 Lv1 集中 Lv1 防御 Lv2 背水防御 Lv1 2023…
【モンハンNow】全防具一覧と全スキル一覧【モンスターハンターNow攻略】
【全防具とスキルの一覧】 最強武器+防具スキルの組み合わせは下記へ移動しました