目次
ハルウララ[ああ、楽しや、楽しや!] 詳細

汎
評価: 113
固有: 絆ゲージが80以上の時、
得意率アップ
得意率アップ
凸数ごとの能力
| 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 完凸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 友情ボーナス | 20 | → | → | 25 | 25 |
| やる気効果アップ | → | 20 | 40 | 40 | 40 |
| パワーボーナス | → | → | → | 1 | 2 |
| 初期パワーアップ | 20 | → | → | 25 | 25 |
| 初期絆ゲージアップ | 15 | → | → | 20 | 20 |
| レースボーナス | 5 | → | → | → | 10 |
| ファン数ボーナス | 15 | → | → | → | 20 |
| 得意率アップ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
獲得できる金特スキル
スキルPt
160
レース序盤または中盤に前が詰まると
強い意志を保ち持久力が回復し
コース取りがうまくなる
強い意志を保ち持久力が回復し
コース取りがうまくなる
獲得できる白スキル
▼NoneスキルPt –スキル説明 |




