目次
2024年7月28日 Tier表 Ver1.10
| MainDPS | SubDPS | Support | |
|---|---|---|---|
| Tier0 | ![]() | ![]() | |
| Tier1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Tier2 | ![]() ![]() | ![]() | |
| Tier3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Tier4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
属性早見表
| MainDPS | SubDPS | Support | |
|---|---|---|---|
| 気動 | 忌炎(Tier1) アールト(Tier4) | 秧秧(Tier3) 鑑心(Tier3) | |
| 焦熱 | 長離(Tier1) アンコ(Tier2) 熾霞(Tier4) | モルトフィー(Tier1) | |
| 凝縮 | 凌陽(Tier4) | 散華(Tier3) | 白芷(Tier2) |
| 電導 | カカロ(Tier2) | 吟霖(Tier0) 淵武(Tier3) | |
| 回折 | 今汐(Tier0) 漂泊者(Tier4) | ヴェリーナ(Tier1) | |
| 消滅 | 漂泊者(Tier3) 丹瑾(Tier3) | 桃折(Tier4) |























