目次
全防具とスキルの一覧
最強武器+防具スキルの組み合わせは下記へ移動しました
あわせて読みたい


【モンハンNow】実用版 最強武器+防具スキル組み合わせ ダメージ期待値計算【モンスターハンターNow攻略】
不動の最強ボウガン 反動3+属性攻撃強化5 武器はレウスボウガン固定 発動スキル 反動軽減 Lv3 火属性攻撃強化 Lv5 火耐性 Lv1 集中 Lv1 防御 Lv2 背水防御 Lv1 2023年11…
| シリーズ | 部 | 防御 | スキル1 | Lv | スキル2 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーシリーズ | 頭 | 182 | 見切り | 1 | 氷耐性 | 1 |
| レザーシリーズ | 胴 | 182 | 攻撃 | 1 | 火体制 | 1 |
| レザーシリーズ | 腕 | 182 | 防御 | 1 | 雷耐性 | 1 |
| レザーシリーズ | 腰 | 182 | 体力増強 | 1 | 水耐性 | 1 |
| レザーシリーズ | 脚 | 182 | 毒耐性 | 1 | 麻痺耐性 | 1 |
| ジャグラスシリーズ | 頭 | 182 | 体幹強化 | 2 | ||
| ジャグラスシリーズ | 胴 | 182 | 尻上がり | 2 | ||
| ジャグラスシリーズ | 腕 | 182 | 体幹強化 | 1 | 水属性攻撃強化 | 1 |
| ジャグラスシリーズ | 腰 | 182 | 不屈 | 2 | 尻上がり | 1 |
| ジャグラスシリーズ | 脚 | 182 | 水属性攻撃強化 | 2 | ||
| クルルシリーズ | 頭 | 182 | ロックオン | 1 | 見切り | 1 |
| クルルシリーズ | 胴 | 182 | 根性 | 2 | ||
| クルルシリーズ | 腕 | 182 | 背水防御 | 1 | 見切り | 1 |
| クルルシリーズ | 腰 | 182 | 背水防御 | 1 | 回避距離UP | 1 |
| クルルシリーズ | 脚 | 182 | 見切り | 2 | ||
| プケプケシリーズ | 頭 | 182 | 集中 | 1 | 体力増強 | 2 |
| プケプケシリーズ | 胴 | 182 | 毒耐性 | 1 | 集中 | 1 |
| プケプケシリーズ | 腕 | 182 | 毒属性強化 | 1 | 毒耐性 | 1 |
| プケプケシリーズ | 腰 | 182 | 毒属性強化 | 2 | ||
| プケプケシリーズ | 脚 | 182 | 体力増強 | 1 | 毒耐性 | 1 |
| ボロスシリーズ | 頭 | 182 | 防御 | 1 | 攻めの守勢 | 1 |
| ボロスシリーズ | 胴 | 182 | 攻めの守勢 | 2 | ||
| ボロスシリーズ | 腕 | 182 | ガード性能 | 1 | ||
| ボロスシリーズ | 腰 | 182 | 防御 | 1 | ガード性能 | 1 |
| ボロスシリーズ | 脚 | 182 | 反動軽減 | 1 | 防御 | 2 |
| ギルオスシリーズ | 頭 | 182 | 麻痺耐性 | 2 | ||
| ギルオスシリーズ | 胴 | 182 | 麻痺耐性 | 1 | 闇討ち | 1 |
| ギルオスシリーズ | 腕 | 182 | 闇討ち | 1 | 耳栓 | 1 |
| ギルオスシリーズ | 腰 | 182 | 麻痺属性強化 | 1 | 耳栓 | 2 |
| ギルオスシリーズ | 脚 | 182 | 麻痺属性強化 | 2 | ||
| カガチシリーズ | 頭 | 182 | 装填速度 | 1 | ジャスト回避強化 | 1 |
| カガチシリーズ | 胴 | 182 | 回避距離UP | 1 | 雷属性攻撃強化 | 1 |
| カガチシリーズ | 腕 | 182 | 回避距離UP | 2 | ジャスト回避強化 | 1 |
| カガチシリーズ | 腰 | 182 | 雷属性攻撃強化 | 2 | ||
| カガチシリーズ | 脚 | 182 | ジャスト回避強化 | 1 | 雷耐性 | 1 |
| ウルム―シリーズ | 頭 | 182 | SPゲージ加速 | 1 | 風圧耐性 | 1 |
| ウルム―シリーズ | 胴 | 182 | 反動軽減 | 2 | ||
| ウルム―シリーズ | 腕 | 182 | SPゲージ加速 | 2 | 精霊の加護 | 1 |
| ウルム―シリーズ | 腰 | 182 | 精霊の加護 | 2 | ||
| ウルム―シリーズ | 脚 | 182 | 風圧耐性 | 2 | ||
| ジュラシリーズ | 頭 | 182 | 水耐性 | 1 | 背水防御 | 1 |
| ジュラシリーズ | 胴 | 182 | 水属性攻撃強化 | 1 | 背水防御 | 1 |
| ジュラシリーズ | 腕 | 182 | 水属性攻撃強化 | 2 | ||
| ジュラシリーズ | 腰 | 182 | 水耐性 | 2 | ||
| ジュラシリーズ | 脚 | 182 | 集中 | 2 | 背水防御 | 1 |
| ジャナフシリーズ | 頭 | 182 | 火属性攻撃強化 | 2 | 火耐性 | 1 |
| ジャナフシリーズ | 胴 | 182 | SPスキル威力アップ | 2 | ||
| ジャナフシリーズ | 腕 | 182 | 火属性攻撃強化 | 2 | ||
| ジャナフシリーズ | 腰 | 182 | 火耐性 | 1 | SPスキル威力アップ | 1 |
| ジャナフシリーズ | 脚 | 182 | フルチャージ | 2 | ||
| レイアシリーズ | 頭 | 182 | 体力増強 | 2 | 毒属性攻撃 | 1 |
| レイアシリーズ | 胴 | 182 | 毒属性強化 | 2 | ||
| レイアシリーズ | 腕 | 182 | ロックオン | 1 | 連撃 | 2 |
| レイアシリーズ | 腰 | 182 | 毒耐性 | 1 | 連撃 | 1 |
| レイアシリーズ | 脚 | 182 | 体力増強 | 2 | ||
| ギエナシリーズ | 頭 | 182 | 精霊の加護 | 1 | 氷属性攻撃強化 | 1 |
| ギエナシリーズ | 胴 | 182 | 精霊の加護 | 2 | 風圧耐性 | 1 |
| ギエナシリーズ | 腕 | 182 | 装填速度 | 2 | ||
| ギエナシリーズ | 腰 | 182 | 氷属性攻撃強化 | 2 | 風圧耐性 | 1 |
| ギエナシリーズ | 脚 | 182 | 装填速度 | 1 | 氷耐性 | 1 |
| ディアブロシリーズ | 頭 | 182 | 火事場力 | 2 | ||
| ディアブロシリーズ | 胴 | 182 | KO術 | 1 | 火事場力 | 1 |
| ディアブロシリーズ | 腕 | 182 | 火事場力 | 2 | 破壊王 | 1 |
| ディアブロシリーズ | 腰 | 182 | 破壊王 | 1 | 攻めの守勢 | 1 |
| ディアブロシリーズ | 脚 | 182 | KO術 | 2 | 破壊王 | 1 |
| レウスシリーズ | 頭 | 182 | 攻撃 | 2 | 火属性攻撃強化 | 1 |
| レウスシリーズ | 胴 | 182 | 弱点特効 | 2 | ||
| レウスシリーズ | 腕 | 182 | 火耐性 | 1 | 攻撃 | 1 |
| レウスシリーズ | 腰 | 182 | 集中 | 1 | 火属性攻撃強化 | 1 |
| レウスシリーズ | 脚 | 182 | 火耐性 | 1 | 弱点特効 | 1 |
| リオハートシリーズ | 頭 | 182 | SPスキル威力アップ | 1 | 風圧耐性 | 1 |
| リオハートシリーズ | 胴 | 182 | 龍属性攻撃強化 | 1 | 集中 | 1 |
| リオハートシリーズ | 腕 | 182 | 風圧耐性 | 2 | 見切り | 1 |
| リオハートシリーズ | 腰 | 182 | 見切り | 2 | ||
| リオハートシリーズ | 脚 | 182 | SPスキル威力アップ | 2 | 龍属性攻撃強化 | 1 |
| ディアネロシリーズ | 頭 | 182 | 破壊王 | 2 | 逆恨み | 1 |
| ディアネロシリーズ | 胴 | 182 | 逆恨み | 2 | 体幹強化 | 1 |
| ディアネロシリーズ | 腕 | 182 | 逆恨み | 1 | 集中 | 1 |
| ディアネロシリーズ | 腰 | 182 | ロックオン | 1 | 火事場力 | 1 |
| ディアネロシリーズ | 脚 | 182 | 火事場力 | 1 | 攻めの守勢 | 1 |
| ハロウィンシリーズ | 頭 | 182 | 団結力【秋のかぼちゃ狩り】 | 1 | ||
| ジンオウガシリーズ | 頭 | 182 | SPゲージ加速【ジャスト回避】 | 1 | 連撃 | 1 |
| ジンオウガシリーズ | 胴 | 182 | SPゲージ加速【ジャスト回避】 | 2 | 雷耐性 | 1 |
| ジンオウガシリーズ | 腕 | 182 | 雷属性攻撃強化 | 2 | ||
| ジンオウガシリーズ | 腰 | 182 | ジャスト回避強化 | 1 | 装填速度 | 1 |
| ジンオウガシリーズ | 脚 | 182 | 連撃 | 1 | 雷属性攻撃強化 | 1 |
| ベリオロスシリーズ | 頭 | 182 | 回避距離UP | 1 | 軽功 | 2 |
| ベリオロスシリーズ | 胴 | 182 | 氷耐性 | 1 | 氷属性攻撃強化 | 1 |
| ベリオロスシリーズ | 腕 | 182 | 氷属性攻撃強化 | 2 | ||
| ベリオロスシリーズ | 腰 | 182 | 軽功 | 1 | 氷耐性 | 1 |
| ベリオロスシリーズ | 脚 | 182 | 闇討ち | 1 | 回避距離UP | 1 |
| バフバロシリーズ | 頭 | 182 | 耐震 | 1 | 反動軽減 | 1 |
| バフバロシリーズ | 胴 | 182 | SPゲージ加速 | 1 | 破壊王 | 1 |
| バフバロシリーズ | 腕 | 182 | 攻めの守勢 | 2 | 耐震 | 1 |
| バフバロシリーズ | 腰 | 182 | 攻撃 | 2 | 体幹強化 | 1 |
| バフバロシリーズ | 脚 | 182 | 精霊の加護 | 1 | SPゲージ加速 | 1 |
| ラドバルキンシリーズ | 頭 | 182 | ガード性能 | 2 | ||
| ラドバルキンシリーズ | 胴 | 182 | 睡眠攻撃強化 | 1 | 防御 | 2 |
| ラドバルキンシリーズ | 腕 | 182 | KO術 | 1 | 睡眠耐性 | 1 |
| ラドバルキンシリーズ | 腰 | 182 | 睡眠攻撃強化 | 2 | ||
| ラドバルキンシリーズ | 脚 | 182 | 睡眠耐性 | 1 | ガード性能 | 1 |





