アスタタのキャラの能力はクラスで固定
ランスロット(アロンダイト)はソードマスターである
なおソードマスターは現状ランスロットにのみ許されたクラスである
そして、アスタタではクラスによってキャラの能力上限値が違い、それはキャラを通して全て固定
星3のソードマスターと星5のソードマスターの性能は一緒ということだ
以下に一覧を用意したので確認してほしい
星 | サブ | 名前 | 命 | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | 合計 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金色に輝く「不格好なコート」 | ノワール | 94 | 86 | 54 | 37 | 16 | 76 | 76 | 72 | 511 | 剣士 |
5 | 威風堂々のログレス国王 | アーサー | 108 | 83 | 58 | 41 | 22 | 61 | 65 | 68 | 506 | 聖騎士 |
5 | 決意は白き刃となりGSロンゴミアント | ギネマウア | 127 | 97 | 43 | 57 | 4 | 43 | 72 | 76 | 519 | ランスアーマー |
5 | 黒楯は物語を紡ぐGSビアンパンサント | マルディサント | 126 | 101 | 43 | 55 | 2 | 43 | 72 | 76 | 518 | アクスアーマー |
5 | 王の座狙うバルバロイ・ハンター | モルドレット | 108 | 94 | 50 | 43 | 15 | 61 | 76 | 61 | 508 | グラディエーター |
5 | 願わくば王の手に白妙をGSクラレント | クラリス | 91 | 79 | 72 | 37 | 22 | 72 | 72 | 61 | 506 | ファントムセイバー |
5 | 真実を知りたいからGSカシウス | クレア | 93 | 79 | 58 | 19 | 37 | 76 | 72 | 76 | 510 | ヴァルキリー |
5 | 聖杯を求める白銀の騎士 | ガラハッド | 108 | 83 | 58 | 41 | 22 | 61 | 65 | 68 | 506 | 聖騎士 |
5 | 聖杯の上にかかる虹GSカラドボルグ | アステラ | 108 | 94 | 50 | 43 | 15 | 61 | 76 | 61 | 508 | グラディエーター |
5 | 流れる血潮とめどなくGSロンギヌス | リリアーナ | 91 | 76 | 58 | 19 | 47 | 72 | 72 | 72 | 507 | ウイングナイト |
5 | 杯いっぱいの福音をGSカリス | フィエナ | 93 | 79 | 72 | 22 | 33 | 76 | 61 | 72 | 508 | ビショップ |
5 | 巨なる者に鍛えられGSアスカロン | ラシア | 107 | 90 | 54 | 41 | 15 | 68 | 72 | 61 | 508 | ソードナイト |
5 | 運命の対価に導きをGSティルフィング | ティルフィング | 108 | 83 | 58 | 41 | 22 | 61 | 65 | 68 | 506 | 聖騎士 |
5 | 紅の湖に咲いてGSアロンダイト | ギネヴィア | 91 | 79 | 72 | 37 | 22 | 72 | 72 | 61 | 506 | ファントムセイバー |
5 | 蒼き湖に座してGSアロンダイト | ランスロット | 89 | 83 | 61 | 33 | 15 | 79 | 79 | 72 | 511 | ソードマスター |
5 | 澄んだ湖に響いてGSアロンダイト | ディナタン | 101 | 86 | 47 | 39 | 19 | 68 | 72 | 76 | 508 | ヴァンガード |
5 | 魔を撃ち闇を払えGSタスラム | リオネス | 88 | 90 | 58 | 31 | 15 | 58 | 90 | 83 | 513 | スナイパー |
5 | 渚のパッションクイーン | ギネヴィア | 93 | 79 | 58 | 19 | 37 | 76 | 72 | 76 | 510 | ヴァルキリー |
4 | 人呼んで太陽のヒーロー | ガウェイン | 107 | 90 | 50 | 41 | 15 | 61 | 72 | 72 | 508 | ストライカー |
4 | 調和せぬ音色にて温もりに届ける奏者 | トリスタン | 84 | 86 | 61 | 33 | 12 | 76 | 83 | 79 | 514 | イェーガー |
4 | 王の右腕たる宮廷魔術師 | マーリン | 100 | 61 | 90 | 19 | 45 | 61 | 68 | 61 | 505 | ルーンナイト |
4 | 荒波を超えてやってきた鍛冶師 | ヴォールス | 104 | 108 | 47 | 39 | 11 | 68 | 76 | 61 | 514 | ベルセルク |
4 | ノブリス・オブリージュを守る者 | パーシヴァル | 85 | 68 | 61 | 31 | 17 | 86 | 83 | 79 | 510 | トリックスター |
4 | 銀卓騎士団・四の脚 | ガラハッド | 94 | 86 | 54 | 37 | 15 | 76 | 76 | 72 | 510 | 剣士 |
4 | 咲き誇るアストラットの美姫 | エレイン | 91 | 76 | 58 | 19 | 47 | 72 | 72 | 72 | 507 | ウイングナイト |
4 | 願うは永きの平穏GSセクエンス | ラヴェイン | 102 | 94 | 54 | 37 | 15 | 68 | 76 | 65 | 511 | ガーディアン |
4 | 白き手をもつ食卓の騎士 | ガレス | 107 | 90 | 50 | 41 | 15 | 61 | 72 | 72 | 508 | ストライカー |
4 | 最適解を導く天才軍師 | エクセリア | 88 | 90 | 58 | 31 | 15 | 58 | 90 | 83 | 513 | スナイパー |
4 | 大地と語るファーマー・ガール | リリアーナ | 100 | 61 | 83 | 19 | 45 | 58 | 68 | 72 | 506 | ワンドナイト |
4 | 恩義に報いる大将軍の懐刀 | ラシア | 100 | 61 | 90 | 19 | 45 | 61 | 68 | 61 | 505 | ルーンナイト |
4 | 想いに応え竜を断つGSバルムンク | ローラ | 126 | 94 | 43 | 55 | 3 | 47 | 76 | 72 | 516 | ソードアーマー |
4 | 想いを伝え竜を切るGSグラム | フレン | 101 | 86 | 47 | 39 | 19 | 68 | 72 | 76 | 508 | ヴァンガード |
4 | 銀卓騎士団・一の脚 | マターヤ | 107 | 90 | 54 | 41 | 15 | 68 | 72 | 61 | 508 | ソードナイト |
4 | 時をかけた魔剣 | ティルフィング | 100 | 61 | 90 | 19 | 45 | 61 | 68 | 61 | 505 | ルーンナイト |
3 | 宝石磨くスーパー侍女 | ギネマウア | 85 | 58 | 86 | 12 | 49 | 68 | 68 | 83 | 509 | プリースト |
3 | 非行少女は図書院俳優 | マルディサント | 111 | 90 | 50 | 41 | 15 | 58 | 72 | 72 | 509 | 闘士 |
3 | 相照らすもうひとつの太陽 | ラグネル | 91 | 83 | 65 | 33 | 12 | 68 | 86 | 76 | 514 | ガンナー |
3 | トゲもつ癒しのハーバリスト | イソルデ | 90 | 58 | 97 | 17 | 47 | 58 | 68 | 72 | 507 | 魔導士 |
3 | シアワセを呼ぶ天真爛漫シスター | クラリス | 90 | 58 | 97 | 17 | 47 | 58 | 68 | 72 | 507 | 魔導士 |
3 | 好奇心を原動力とする名探偵 | クレア | 85 | 58 | 86 | 12 | 49 | 68 | 68 | 83 | 509 | プリースト |
3 | クールかつミステリアスの司書 | ディンドラン | 91 | 83 | 65 | 33 | 12 | 68 | 86 | 76 | 514 | ガンナー |
3 | 汚れを知らぬピュア・シルバー | ガラハッド | 87 | 79 | 68 | 31 | 12 | 76 | 79 | 83 | 515 | アーチャー |
3 | 一攫千金を夢見る女傭兵 | アステラ | 87 | 79 | 68 | 31 | 12 | 76 | 79 | 83 | 515 | アーチャー |
3 | 眉目秀麗にして謹厳実直な生徒会長 | ラヴェイン | 111 | 90 | 50 | 41 | 15 | 58 | 72 | 72 | 509 | 闘士 |
3 | 元気を運ぶハラペコ少女 | リオネス | 85 | 58 | 86 | 12 | 49 | 68 | 68 | 83 | 509 | プリースト |
3 | 伝承に導かれる聖杯城の王女 | フィエナ | 87 | 79 | 68 | 31 | 14 | 76 | 79 | 83 | 517 | アーチャー |
3 | ふるさとを想い輝く伴星 | ローラ | 111 | 90 | 50 | 41 | 15 | 58 | 72 | 72 | 509 | 闘士 |
3 | あしたを夢見て輝く主星 | フレン | 106 | 94 | 50 | 39 | 14 | 65 | 76 | 68 | 512 | 戦士 |
3 | 銀卓騎士団・二の脚 | アダン | 102 | 90 | 54 | 37 | 15 | 65 | 79 | 68 | 510 | ボウナイト |
3 | 銀卓騎士団・三の脚 | オーウェン | 112 | 94 | 47 | 43 | 15 | 61 | 72 | 65 | 509 | ランスナイト |
3 | 安らぎの歌声をもつアイドル | ディナタン | 85 | 58 | 86 | 12 | 49 | 68 | 68 | 83 | 509 | プリースト |
3 | 燃える瞳のジュエリー・プリンセス | ギネヴィア | 101 | 90 | 50 | 41 | 17 | 68 | 72 | 68 | 507 | プリンセス |
3 | 誉れ轟く最強騎士 | ランスロット | 107 | 90 | 54 | 41 | 15 | 68 | 72 | 61 | 508 | ソードナイト |
こう見ると、一番可能性を感じるのはヴォールスのベルセルクで、
力と魔の差が61離れているので無駄がない
巨体の割に素早さもある……ランスロット編ラスボスではパー坊の次に活躍していたな……
キャラの能力の上限値はどこか
俺のランスロットが一番強い!!
って言いたくなった時、一体どこを見て判断すればいいのか?
こういうことである
上限値は淘汰値を計算に入れない、純粋なクラス種族値であり、
最大でここまで成長する可能性があるという表示
現在値は育成で上昇した能力の数値が表示される、個体値
これはLv50になって初めて最終段階となる
この上限値と現在値が乖離するほど、弱く育ったということだ
★マークが付いている能力は上限あるいは準上限に到達している最強の証である
なおこのランスロット、パーシヴァルに次いで第2の速度を誇るソードマスターなのに、
速度が61/79と激遅である
どうしてこうなった……
クラスによって装備できる武器と熟練度上限が決まっている
装備できる武器について
これもまた全く説明も無いし、アイコンで表示されてそうで実はされておらず、
ピックアップのキャラにしか記載されていないが、
クラスで装備できる武器の種類が違う
例えば、ソードマスターなら、片手剣と大剣が装備できる
聖騎士なら片手剣と回復杖
ファントムセイバーなら片手剣と魔導書
マジでこれはどこ見ても分からない
装備可能武器でフィルターしても大剣の括りはないので、実際に装備画面でしか分からない
武器の熟練度には上限がある
キャラの(育成できる)武器熟練度はクラスによって上限が決まっている
剣はソードマスターとグラディエーターがSに行く
槍がSに行くのはガーディアンだけ
聖騎士は剣がAで杖がCまで
といった感じで、サブ武器も含めてS~Cの範囲で上限が決まっている
これによって、装備できる武器のレアリティに制限がかかる
熟練度はキャラで共通、スタイルの習熟は別となっているので、
例えば、ワンドナイト杖S経由して聖騎士スタイル使えば、杖Sで杖が装備できる
ギネヴィアやガラハッドは3スタイル出ているのに全く上位熟練度がない
星5ティルフィングがファントムセイバーだったら最強だったな……
こう見ると実は、高レアリティは上位クラスな扱いが多くサブ武器が充実してたりする
※ウイングナイトは星4にもいるしボウナイトは星3にしか居ないので一概には言えないが
回復杖しか装備できないワンドナイトやプリーストは攻撃が不能
カスタムスキルでマナスフィアを取った時のみ攻撃可能
一覧化してみたので確認してほしい
クラス | メイン | サブ | 熟練 | 熟練2 |
---|---|---|---|---|
ボウナイト | 長弓 | 弩 | 弓A | |
イェーガー | 長弓 | 弩 | 弓A | |
アーチャー | 長弓 | 弓A | ||
聖騎士 | 片手剣 | 回復杖 | 剣A | 杖C |
剣士 | 片手剣 | 剣A | ||
ファントムセイバー | 片手剣 | 魔導書 | 剣A | 書B |
ソードナイト | 片手剣 | 長弓 | 剣A | 弓C |
ヴァンガード | 片手剣 | 直槍 | 剣A | 槍B |
トリックスター | 短剣 | 片手剣 | 剣A | |
ソードアーマー | 大剣 | 片手斧 | 剣A | 斧C |
ソードマスター | 片手剣 | 大剣 | 剣S | |
グラディエーター | 大剣 | 片手斧 | 剣S | 斧C |
ガンナー | 拳銃 | 銃A | ||
スナイパー | 狙撃銃 | 銃S | ||
魔導士 | 魔導書 | 書A | ||
ルーンナイト | 魔導書 | 書S | ||
プリースト | 回復杖 | 杖A | ||
ワンドナイト | 回復杖 | 杖S | ||
ビショップ | 回復杖 | 大槌 | 杖S | 斧C |
ランスナイト | 直槍 | 騎槍 | 槍A | |
プリンセス | 直槍 | 槍A | ||
ウイングナイト | 直槍 | 騎槍 | 槍A | |
ヴァルキリー | 直槍 | 長弓 | 槍A | 弓B |
ランスアーマー | 騎槍 | 片手剣 | 槍A | 剣C |
ガーディアン | 直槍 | 槍S | ||
闘士 | 大槌 | 槌A | ||
戦士 | 片手斧 | 斧A | ||
ベルセルク | 大斧 | 大剣 | 斧A | 剣B |
アクスアーマー | 大斧 | 直槍 | 斧A | 槍C |
ストライカー | 大槌 | 斧S |